XIV Torneo Interescolar
6 dic 2024
"Cree en ti y serás imparable"

Información
El torneo Interescolar cumple su XIV edición en Tomelloso. Este año promete ser un torneo emocionante donde los niños menores de 12 años lucharán por subir a lo más alto a su colegio. Estos son los detalles del torneo:
📅 Sábado 14 de diciembre
🕒 Hora: 10 h - 13.30 h
📍 Salón de actos Centro de la Juventud - Calle Soria 80 13700 Tomelloso. Google maps
⌛ El ritmo de juego es de 10 min + 3 seg por jugada.
✉️ Para poder inscribirse o cualquier duda que tengáis sobre el torneo, escribir un email a clubajedreztomelloso@gmail.com
📜 Aqui puedes ver las bases del torneo: Enlace
Clasificación histórica
| Año | Campeón | Colegio Ganador | Enlace al torneo |
|---|---|---|---|
| 2010 | Raúl Moreno Valero - José María del Moral | José María del Moral | |
| 2011 | Raúl Moreno Valero - José María del Moral | Carmelo Cortés | |
| 2012 | Raúl Moreno Valero - José María del Moral | Carmelo Cortés | |
| 2013 | Santiago Benito Olmedo - Carmelo Cortés | Carmelo Cortés | |
| 2014 | Santiago Benito Olmedo - Carmelo Cortés | Miguel de Cervantes | |
| 2015 | Pedro Javier González García - Miguel de Cervantes | San José de Calasanz | |
| 2016 | Marta Jiménez Díaz - Jose María del Moral | Félix Grande | Noticia |
| 2017 | Miguel Castro Paraíso - Carmelo Cortés | Doña Crisanta | Noticia |
| 2018 | Francisco Javier Martínez Sevilla - Doña Crisanta | Félix Grande | Resultados |
| 2019 | Alonso Lara Mezcua - Jose María del Moral | Doña Crisanta | Noticia - Resultados |
| 2021 | Héctor Lara Mezcua - Jose María del Moral | Félix Grande | Resultados |
| 2022 | Rodrigo Díaz Gómez - Azorín | Doña Crisanta | Resultados |
| 2023 | Diego Pecero Rebato - Doña Crisanta | Doña Crisanta | Noticia - Resultados |
Campeones
| Pos | Campeón | Trofeos |
|---|---|---|
| 1 | Raúl Moreno Valero - José María del Moral | 🏆🏆🏆 |
| 2 | Santiago Benito Olmedo - Carmelo Cortés | 🏆🏆🥈 |
| 3 | Pedro Javier González García - Miguel de Cervantes | 🏆🥈 |
| 3 | Miguel Castro Paraíso - Carmelo Cortés | 🏆🥈 |
| 5 | Diego Pecero Rebato - Doña Crisanta | 🏆🥉 |
| 6 | Marta Jiménez Díaz - Jose María del Moral | 🏆 |
| 6 | Francisco Javier Martínez Sevilla - Doña Crisanta | 🏆 |
| 6 | Alonso Lara Mezcua - Jose María del Moral | 🏆 |
| 6 | Héctor Lara Mezcua - Jose María del Moral | 🏆 |
| 6 | Rodrigo Díaz Gómez - Azorín | 🏆 |
| 11 | Álvaro Navarro González - Doña Crisanta | 🥈🥈 |
| 12 | Raúl Navarro González - Doña Crisanta | 🥈🥉🥉🥉 |
| 13 | Javier Rosado Poveda - Carmelo Cortés | 🥈🥉🥉 |
| 14 | Juan José Losa Ordoñez - Carmelo Cortés | 🥈🥉 |
| 14 | Sergio Moreno Lara - Carmelo Cortés | 🥈🥉 |
| 14 | Vicente Rosado Poveda - Carmelo Cortés | 🥈🥉 |
| 17 | José Perales Patón - Carmelo Cortés | 🥈 |
| 17 | Manuel Frontana Alcañiz - Félix Grande | 🥈 |
| 17 | Pablo Pecero Rebato - Doña Crisanta | 🥈 |
| 20 | Carmen María Benito Olmedo - Carmelo Cortés | 🥉 |
| 20 | Álvaro Moreno Perona - Carmelo Cortés | 🥉 |
| 20 | Roberto Lahoz López - Félix Grande | 🥉 |
| 20 | Enrique Jiménez Martínez - Doña Crisanta | 🥉 |
Premios por colegios
| Pos | Colegios | Trofeos |
|---|---|---|
| 1 | Doña Crisanta | 🏆🏆🏆🏆🥈🥈🥈🥈🥉 |
| 2 | Félix Grande | 🏆🏆🏆🥈🥈🥉 |
| 2 | Carmelo Cortés | 🏆🏆🏆🥈🥈🥉 |
| 4 | José María del Moral | 🏆🥈🥈🥈🥉🥉🥉 |
| 5 | San José de Calasanz | 🏆🥈🥉🥉🥉 |
| 6 | Miguel de Cervantes | 🏆🥈🥉🥉 |
| 7 | Embajadores | 🥉 |
| 7 | Santo Tomás de Aquino | 🥉 |
