VIII Campeonato Interescolar Ajedrez 2017
17 dic 2017
Octava edición del Campeonato Interescolar de Ajedrez, record de asistencia, con 70 jugadores procedentes de once colegios de la localidad, Doña Crisanta, Félix Grande, Carmelo Cortés, San José de Calasanz, Embajadores, Miguel de Cervantes, San Antonio, Virgen de las Viñas, Jose María del Moral, Topete, Santo Tomás de Aquino, Azorín y Santiago el Mayor.
Miguel Castro, Campeón en la Categoría General, Álvaro Navarro subcampeón y Raúl Navarro tercer clasificado.
Doña Crisanta Colegio Campeón, Subcampeón Félix Grande y tercer clasificado Carmelo Cortés.
Premios
General Categoría Sub-10 Categoría Sub-8
Colegio | General | Sub-10 | Sub-8 |
---|---|---|---|
1º Doña Crisanta | 1º Miguel Castro Paraíso | 1º Adriana Domínguez Lozano | 1º Francisco Javier Martínez Sevilla |
2º Félix Grande | 2º Álvaro Navarro Gonzaléz | 2º Alecsandru Ioan Stefan | 2º Javier Rosado Poveda |
3º Carmelo Cortés | 3º Raúl Navarro Gonzaléz | 3º Manuel Soto Graña | 3º Gonzalo Lahoz López |
Femenino | Marta Jiménez Daza | Beatriz Jiménez Daza | Ines Sanchez-Rey Martínez |
Doña Crisanta Félix Grande Carmelo Cortés
Clasificacion
Rank | ID | Name | Rtg | Origin | Score | Buc1 | BucT | Ng | W | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Castro Paraiso, Miguel | 1264 | Carmelo Cortes | 6 | 30 | 32 | 3 | 2 | |
2 | 5 | Navarro Gonzalez, Alvaro | 1028 | Doña Crisanta | 6 | 29,5 | 32,5 | 1 | 0 | |
3 | 3 | Navarro Gonzalez, Raul | 1181 | Doña Crisanta | 6 | 28,5 | 31,5 | 0 | 0 | |
4 | 2 | Garcia de la Dueña, Pablo | 1244 | San Antonio | 6 | 28 | 31,5 | 2 | 2 | |
5 | 4 | Dominguez Lozano, Adriana | 1168 | Felix Grande | 5,5 | 26,5 | 29 | 0 | 0 | |
6 | 9 | Stefan, Alecsandru Ioan | 0 | Doña Crisanta | 5 | 31,5 | 34,5 | 4 | 2 | |
7 | 20 | Martinez Sevilla, Fco Javier | 0 | Doña Crisanta | 5 | 30,5 | 31 | 2 | 0 | |
8 | 8 | Soto Graña, Manuel | 0 | Felix Grande | 5 | 29 | 31,5 | 2 | 0 | |
9 | 6 | Jimenez Daza, Marta | 1012 | Jose Mº del Moral | 5 | 28,5 | 31,5 | 2 | 0 | |
10 | 10 | Moreno Perona, Alvaro | 0 | San Jose de Calasanz | 5 | 27 | 29,5 | 2 | 0 | |
11 | 11 | Belda Martinez, Sergio | 0 | Carmelo Cortes | 5 | 27 | 29,5 | 1 | 0 | |
12 | 75 | Rodrigo Diaz-Ropero, Gonzalo | 0 | Miguel de Cervantes | 5 | 25 | 28 | 0 | 0 | |
13 | 7 | Rosado Poveda, Vicente | 0 | Felix Grande | 4,5 | 28,5 | 31 | 3 | 0,5 | |
14 | 83 | Sierra Lopez. Yeray | 0 | Santiago el Mayor | 4,5 | 26 | 28,5 | 1 | 0 | |
15 | 22 | Jimenez Navarro, David | 0 | Felix Grande | 4,5 | 25 | 27 | 1 | 0 | |
16 | 15 | Piña Nuñez, Miguel | 0 | Felix Grande | 4,5 | 24,5 | 27 | 1 | 0 | |
17 | 48 | Lara Mezcua, Alonso | 0 | Jose Mº del Moral | 4,5 | 23,5 | 26,5 | 0 | 0 | |
18 | 17 | Rosado Poveda, Javier | 0 | Felix Grande | 4,5 | 22,5 | 24,5 | 0 | 0 | |
19 | 36 | Espinosa Castro, Jesus | 0 | Doña Crisanta | 4 | 27,5 | 30,5 | 1 | 0 | |
20 | 13 | Puig Burillo, Gonzalo | 0 | Embajadores | 4 | 26,5 | 29,5 | 2 | 0 | |
21 | 23 | Martinez Hernandez, Alberto | 0 | Doña Crisanta | 4 | 26 | 28,5 | 1 | 0 | |
22 | 46 | Lahoz Lopez, Gonzalo | 0 | Felix Grande | 4 | 25,5 | 27,5 | 1 | 0 | |
23 | 12 | Jimenez Daza, Beatriz | 0 | Jose Mº del Moral | 4 | 25 | 27,5 | 1 | 0 | |
24 | 19 | Jimenez Diaz, Juan | 0 | Embajadores | 4 | 24,5 | 26,5 | 1 | 0 | |
25 | 16 | Izquiero Azaeda, Alejandro | 0 | Topete | 4 | 24 | 26 | 2 | 0 | |
26 | 82 | Valero Sobrino, Raul | 0 | San Jose de Calasanz | 4 | 23 | 25,5 | 0 | 0 | |
27 | 43 | Infantozzi Alvarado, Pietro | 0 | Embajadores | 4 | 22 | 24 | 1 | 0 | |
28 | 77 | Rosado Villavicencio, Javier | 0 | Doña Crisanta | 4 | 22 | 24 | 0 | 0 | |
29 | 40 | Garcia Villoldo, Ruben | 0 | Felix Grande | 4 | 19,5 | 21 | 0 | 0 | |
30 | 54 | Ligero Matamoros, Ruben | 0 | San Jose de Calasanz | 4 | 19 | 19,5 | 0 | 0 | |
31 | 71 | Ponce Benito, Victor | 0 | Embajadores | 3,5 | 25,5 | 28,5 | 0 | 0 | |
32 | 21 | Opris Mateas, Benjamin | 0 | Miguel de Cervantes | 3,5 | 22,5 | 25 | 0 | 0 | |
33 | 26 | Aliaga Martin, Jorge | 0 | Embajadores | 3,5 | 22 | 23,5 | 1 | 0 | |
34 | 76 | Tafalla Da Silva, Fco Jesus | 0 | Doña Crisanta | 3,5 | 21 | 22 | 0 | 0 | |
35 | 18 | Benito Sanchez, Luis Miguel | 0 | San Jose de Calasanz | 3 | 26,5 | 29,5 | 1 | 0 | |
36 | 44 | Jimenez Navarro, Samuel | 0 | Carmelo Cortes | 3 | 24 | 26 | 1 | 0 | |
37 | 29 | Beniche, Mouataz | 0 | San Jose de Calasanz | 3 | 23,5 | 26 | 0 | 0 | |
38 | 67 | Onsurbe Perona, Roberto | 0 | San Jose de Calasanz | 3 | 22,5 | 24,5 | 0 | 0 | |
39 | 34 | Castellanos Garcia, Rafael | 0 | Santo Tomas de Aquin | 3 | 21,5 | 23,5 | 0 | 0 | |
40 | 47 | Lahoz Lopez, Roberto | 0 | Felix Grande | 3 | 21 | 23 | 1 | 0 | |
41 | 83 | Carrasco Ruiz, Iker | 0 | Felix Grande | 3 | 20 | 22,5 | 0 | 0 | |
42 | 74 | Rico Luna, Alejandro | 0 | Felix Grande | 3 | 19,5 | 21,5 | 0 | 0 | |
43 | 65 | Casero Ropero, Jose Manuel | 0 | Miguel de Cervantes | 3 | 19,5 | 21 | 0 | 0 | |
44 | 66 | Olmo Ligero, Javier | 0 | San Jose de Calasanz | 3 | 19 | 21,5 | 0 | 0 | |
45 | 58 | Marquina Araque, Raul | 0 | San Jose de Calasanz | 3 | 19 | 20,5 | 0 | 0 | |
46 | 49 | Lara Mezcua, Hector | 0 | Jose Mº del Moral | 3 | 17 | 18 | 0 | 0 | |
47 | 80 | Sanchez-Rey Martinez, Ines | 0 | Doña Crisanta | 3 | 16,5 | 17,5 | 0 | 0 | |
48 | 38 | Fernandez Garcia, Jose Antonio | 0 | San Jose de Calasanz | 3 | 15,5 | 16 | 0 | 0 | |
49 | 63 | Molero Moragon, Mario | 0 | San Jose de Calasanz | 2,5 | 21 | 22 | 0 | 0 | |
50 | 45 | Jimenez Palacios, Irene | 0 | Felix Grande | 2,5 | 21 | 21,5 | 1 | 0 | |
51 | 32 | Sanchez Carrasco, Gonzalo | 0 | Azorin | 2 | 22 | 24,5 | 0 | 0 | |
52 | 78 | Ruiz Navarro, Elias | 0 | Miguel de Cervantes | 2 | 22 | 23,5 | 0 | 0 | |
53 | 35 | Dominguez Lozano, Marino | 0 | Felix Grande | 2 | 21,5 | 23,5 | 0 | 0 | |
54 | 81 | Soto Graña, Alejandro | 0 | Felix Grande | 2 | 21,5 | 23,5 | 0 | 0 | |
55 | 39 | Fernandez Martinez, Pablo | 0 | San Jose de Calasanz | 2 | 21,5 | 23 | 0 | 0 | |
56 | 84 | Antonio Arrizales, Yeremy | 0 | Embajadores | 2 | 20,5 | 23 | 0 | 0 | |
57 | 24 | Aguado Garrido, Daniel | 0 | San Jose de Calasanz | 2 | 20 | 20,5 | 0 | 0 | |
58 | 85 | Gonzalez Garcia, Sandra | 0 | Miguel de Cervantes | 2 | 19,5 | 22 | 0 | 0 | |
59 | 62 | Mezcua Tomuta, Alberto | 0 | Jose Mº del Moral | 2 | 17 | 17,5 | 0 | 0 | |
60 | 51 | Lara Ruiz, David | 0 | Jose Mº del Moral | 1,5 | 18,5 | 20 | 0 | 0 | |
61 | 79 | Sanchez Serna, Irene | 0 | San Jose de Calasanz | 1,5 | 17 | 18,5 | 0 | 0 | |
62 | 27 | Andujar Ruiz, Jose | 0 | Embajadores | 1 | 20,5 | 21,5 | 1 | 0 | |
63 | 52 | Lara Jareño, Aitor | 0 | Embajadores | 1 | 20 | 21 | 0 | 0 | |
64 | 53 | Lara Campos, Alvaro | 0 | Embajadores | 1 | 18,5 | 20 | 0 | 0 | |
65 | 59 | Marquina Galan, Sergio | 0 | Felix Grande | 1 | 18,5 | 20 | 0 | 0 | |
66 | 69 | Parra Arenas, Alberto | 0 | Doña Crisanta | 1 | 18,5 | 20 | 0 | 0 | |
67 | 42 | Herreros Carretero, Oscar | 0 | Jose Mº del Moral | 0,5 | 18,5 | 20 | 1 | 0 | |
68 | 73 | Quiralte Ramirez, Miguel | 0 | Virgen de las Viñas | 0,5 | 16,5 | 18 | 0 | 0 | |
69 | 14 | Serrano Sanz, David | 0 | Felix Grande | 0 | 16,5 | 17,5 | 0 | 0 | |
70 | 28 | Bellon Carreton, Javier | 0 | Azorin | 0 | 16,5 | 17,5 | 0 | 0 | |
71 | 30 | Berzosa Montero, Cristina | 0 | Felix Grande | 0 | 16,5 | 17,5 | 0 | 0 | |
72 | 31 | Berzosa Montero, Paula | 0 | Felix Grande | 0 | 16,5 | 17,5 | 0 | 0 | |
73 | 33 | Carrizales, Yeremi | 0 | Embajadores | 0 | 16,5 | 17,5 | 0 | 0 | |
74 | 37 | Espinosa Lopez, Maria | 0 | Felix Grande | 0 | 16,5 | 17,5 | 0 | 0 | |
75 | 41 | Gonzalez Perozo, Jose Miguel | 0 | Miguel de Cervantes | 0 | 16,5 | 17,5 | 0 | 0 | |
76 | 50 | Lara Pekh, Adrian | 0 | Felix Grande | 0 | 16,5 | 17,5 | 0 | 0 | |
77 | 56 | Lopez Munilla, Sergio | 0 | Santo Tomas de Aquin | 0 | 16,5 | 17,5 | 0 | 0 | |
78 | 57 | Maria Ghorghiu, Cristina | 0 | Jose Mº del Moral | 0 | 16,5 | 17,5 | 0 | 0 | |
79 | 60 | Martinez Martinez, Francisco | 0 | Jose Mº del Moral | 0 | 16,5 | 17,5 | 0 | 0 | |
80 | 61 | Matamoros, Francisco | 0 | Embajadores | 0 | 16,5 | 17,5 | 0 | 0 | |
81 | 70 | Pomares Palau, Marcos | 0 | Felix Grande | 0 | 16,5 | 17,5 | 0 | 0 | |
82 | 72 | Pop, Adriana | 0 | Embajadores | 0 | 16,5 | 17,5 | 0 | 0 | |
83 | 76 | Rodrigo Olmedo, Miguel Angel | 0 | San Jose de Calasanz | 0 | 16,5 | 17,5 | 0 | 0 | |
84 | 25 | Alguilar Coronado, Aldara | 0 | Jose Mº del Moral | 0 | 16 | 17 | 0 | 0 | |
85 | 85 | Sanchez Angulo, Jorge | 0 | Jose Mº del Moral | 0 | 16 | 17 | 0 | 0 |
Clasificación por colegios
Pos | Colegio | Points |
---|---|---|
1 | Doña Crisanta | 17.0 |
2 | Félix Grande | 15.0 |
3 | Carmelo Cortés | 14.0 |
4 | José María del Moral | 13.5 |
5 | San José de Calasanz | 13.0 |
6 | Embajadores | 12.0 |
7 | Miguel de Cervantes | 11.5 |
8 | San Antonio | 6.0 |
9 | Santiago El Mayor | 4.5 |
10 | Topete | 4.0 |
11 | Santo Tomás de Aquino | 3.0 |
12 | Azorín | 2.0 |
13 | Virgen de las Viñas | 0.5 |