I Torneo Navidad Tomelloso
21 dic 2025
Seguimos siendo aquellos niños que solo querían disfrutar juntos del ajedrez.
Introducción
El sábado 20 de diciembre dio comienzo el I Torneo de Navidad Ajedrez Tomelloso. Un torneo navideño con sede en el Casino de Tomelloso, que ha atraído a lo mejor del panorama ajedrecista local. Varias generaciones de tomelloseros se juntaban en el emblemático Casino de Tomelloso a luchar por el primer puesto del torneo.

Un total de 200 € en premios, repartía la ilusión entre los 50 participantes en el que era un campeonato válido para el circuito de Ciudad Real, que finalizará durante el día de hoy con la clausura del torneo de Navidad de Ciudad Real.
Desarrollo del torneo
Los primeros compases del torneo fueron dejando a los primeros del ranking con todas las victorias. En la ronda 4, Carlos García, Eduardo López Sebastian Fuentes y José Ramón Ramírez cumplían sus papeles de favoritos y llevaban todas sus partidas como victorias.

En la zona media del torneo pudimos ver a jugadores como Manuel Soto de la generación del 2008 o Francisco Javier Martínez generación del 2009, que se acercaron a jugar por el torneo de Navidad. El ambiente del torneo fue excepcional.

La ronda 5 Carlos García y Eduardo López midieron sus fuerzas siendo el 1 y 2 del ranking del torneo, llegando con todas las partidas ganadas. Después de una dura lucha, el jugador nacido en Talavera acabó ganando a Eduardo quedándose líder en solitario.

Carlos acabó el torneo ganando a Francisco Javier Sánchez Carrasco y haciendo tablas con Sebastián en la última ronda para ser el primer campeón del torneo de Navidad de Tomelloso. Sebastian Fuentes quedó en segundo lugar y José Ramón Ramírez fue tercero, que solo perdió contra Carlos García y cedió unas tablas contra Héctor Lara, que fue el primer local del torneo.

En las demás categorías, Diego García-Muñoz Arias fue el primer clasificado sub 16 seguido de Rodrigo Gómez y Diego Pecero.
En sub 12, el campeón fue Julian Sánchez seguido de Pablo Pecero y Rares Alin Moldovan.

Hay gente en Tomelloso que se atreve. Y que se atreve con todo. Pedro José Benito Peinado además de atreverse a participar, abrirnos la puertas del casino y dar ejemplo fue el campeón de los socios del casino.

Clasificación final
| Pos | N | Nombre | Género | Rtg Fed | Pts | BH | BH/C1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | García Moreno, Carlos | m | 2259 ESP | 6.5 | 33.0 | - |
| 2 | 5 | Fuentes de Nova, Sebastian | m | 1996 ESP | 5.5 | 33.0 | - |
| 3 | 3 | Ramírez Díaz, José Ramón | m | 2104 ESP | 5.5 | 32.5 | - |
| 4 | 12 | Lara Mezcua, Hector | m | 1718 ESP | 5.5 | 30.0 | - |
| 5 | 4 | Lara Mezcua, Alonso | m | 2057 ESP | 5.5 | 28.0 | - |
| 6 | 11 | García-Muñoz Arias, Diego | m | 1738 ESP | 5.0 | 29.5 | - |
| 7 | 15 | Becerra Izquierdo, Juan C | m | 1638 ESP | 5.0 | 28.0 | - |
| 8 | 2 | López Quevedo, Eduardo | m | 2138 ESP | 4.5 | 35.5 | - |
| 9 | 6 | Sánchez Carrasco, Francis | m | 1967 ESP | 4.5 | 33.0 | - |
| 10 | 7 | Gómez Díaz, Rodrigo | m | 1810 ESP | 4.5 | 31.0 | - |
| 11 | 26 | de Gracia Santaolaya, Mir | m | 1510 ESP | 4.5 | 26.5 | - |
| 12 | 18 | Pecero Rebato, Diego | m | 1614 ESP | 4.5 | 26.0 | - |
| 13 | 20 | Ruiz Esteban, Ruben | m | 1587 ESP | 4.5 | 25.5 | - |
| 14 | 16 | Ortiz Serna, Julian | m | 1622 ESP | 4.5 | 24.5 | - |
| 15 | 21 | Alberca Sánchez, Jose Mig | m | 1586 ESP | 4.5 | 24.0 | - |
| 16 | 9 | de Gracia Santaolaya, Chr | m | 1784 ESP | 4.0 | 32.0 | - |
| 17 | 33 | Saez Garcia, Manuel | m | 1422 ESP | 4.0 | 29.5 | - |
| 18 | 27 | Frontana Alcañiz, Manuel | m | 1508 ESP | 4.0 | 25.5 | - |
| 19 | 17 | Baos Rodriguez, Adrian | m | 1619 ESP | 4.0 | 25.0 | 23.0 |
| 20 | 19 | Jimenez Martinez, Enrique | m | 1607 ESP | 4.0 | 25.0 | 23.0 |
| 21 | 22 | Perez Andres, Javier | m | 1578 ESP | 4.0 | 25.0 | 23.0 |
| 22 | 29 | Sánchez Albares, Julian | m | 1498 ESP | 4.0 | 23.5 | - |
| 23 | 23 | Laserna Mendieta, Emilio | m | 1536 ESP | 4.0 | 23.0 | - |
| 24 | 24 | Navarro Serrano, Alonso | m | 1531 ESP | 4.0 | 22.5 | - |
| 25 | 46 | Porras Montesino, Elias | m | 0 ESP | 4.0 | 20.5 | - |
| 26 | 10 | Pecero Balsera, José Luis | m | 1778 ESP | 3.5 | 27.5 | - |
| 27 | 34 | Pecero Rebato, Pablo | m | 1417 ESP | 3.5 | 19.5 | - |
| 28 | 14 | Novillo Muñoz, Santiago | m | 1644 ESP | 3.0 | 28.0 | 26.0 |
| 29 | 45 | Parra Palacios, Julio | m | 0 ESP | 3.0 | 28.0 | 25.0 |
| 30 | 38 | Cañas Parra, Pablo Jose | m | 0 ESP | 3.0 | 25.5 | - |
| 31 | 30 | Alcañiz Burillo, Maria Fr | m | 1473 ESP | 3.0 | 24.5 | - |
| 32 | 47 | Ropero Rodrigo, Rafael | m | 0 ESP | 3.0 | 24.0 | - |
| 33 | 28 | Ortiz Guzman, Javier | m | 1506 ESP | 3.0 | 23.0 | - |
| 34 | 52 | Soto Graña, Manuel | m | 0 ESP | 3.0 | 22.5 | - |
| 35 | 25 | Martinez Sevilla, Francis | m | 1520 ESP | 3.0 | 22.0 | - |
| 36 | 36 | Benito Peinado, Pedro Jos | m | 0 ESP | 3.0 | 19.0 | - |
| 37 | 35 | Andujar Ruiz, Jose | m | 0 ESP | 3.0 | 18.5 | - |
| 38 | 43 | Moldovan, Rares Alin | m | 0 ESP | 2.5 | 23.5 | - |
| 39 | 32 | Fernandez Sanchez, Vera | m | 1439 ESP | 2.5 | 19.5 | - |
| 40 | 53 | Vázquez Camargo, Mario | m | 0 ESP | 2.5 | 16.5 | - |
| 41 | 41 | García-Muñoz Arias, Marib | m | 0 ESP | 2.0 | 24.0 | - |
| 42 | 39 | Fernandez Sanchez, Leo | m | 0 ESP | 2.0 | 23.0 | 22.0 |
| 43 | 37 | Catalan Flores, Diego | m | 0 ESP | 2.0 | 23.0 | 21.0 |
| 44 | 44 | Moya Benito, Jorge | m | 0 ESP | 2.0 | 22.0 | - |
| 45 | 40 | Frontana Alcañiz, Javier | m | 0 ESP | 2.0 | 19.5 | - |
| 46 | 8 | Zhynguel Zhynguel, Axel | m | 1791 ESP | 2.0 | 19.0 | - |
| 47 | 48 | Ruiz Andujar, Alejandro | m | 0 ESP | 2.0 | 16.5 | - |
| 48 | 42 | Martínez García, David | m | 0 ESP | 1.0 | 18.0 | - |
| 49 | 49 | Ruiz Andujar, Marco | m | 0 ESP | 1.0 | 17.5 | - |
| 50 | 50 | Sanchez-Manjavacas Gonzal | m | 0 ESP | 1.0 | 16.5 | - |
| 51 | 13 | Losa Benito, Juan José(W) | m | 1686 ESP | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 52 | 31 | Nuñez-Barranco Jimenez(W) | m | 1464 ESP | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 53 | 51 | Serano Díaz-Cano, Maur(W) | m | 0 ESP | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Conclusiones
Para este autor ha sido el primer torneo como árbitro principal en solitario, después de tener el título de árbitro. Quizás la tarjeta amarilla que recibió uno de los jugadores por su pillería de acercar la dama a su rival para que la coronase, dando luego mate, fue excesiva; pero creo que es el arbitro que me sale de dentro.
Y, la verdad, es que siempre será un orgullo que un amigo como es Carlos García haya sido el ganador del primer torneo que he arbitrado. Creo que la gente no lo ve, pero seguimos siendo aquellos niños que iban a Motril y solo querían disfrutar juntos del ajedrez. ¡Enhorabuena Carlos!

Es una gran satisfacción ver como el ajedrez tomellosero ha crecido y conserva tan buena afición. Es un privilegio poder formar parte de estos torneos e ir poniendo nuestro granito de arena.
Podéis disfrutar de todas las fotos del torneo en este enlace:
¡Muchas gracias a todos por participar!
